Оптовые цены на ПВХ натяжные потолки
Фактура | Цвет | Ширина, см | Цена за 1м2 |
---|---|---|---|
Мат, сатин MSD (Classic) | Белый | 340/500 | 110/140 |
Глянец MSD (Classic) | Белый | 340/500 | 130/165 |
Мат, сатин MSD (Evolution) | Белый | 320/500 | 145/185 |
Глянец MSD (Evolution) | Белый | 340/500 | 170/210 |
Мат, сатин MSD (Premium) | Цветной | 320/500 | 180/230 |
Глянец MSD (Premium) | Цветной | 320/500 | 200/270 |
Teqtum Euro Мат 110 96 02 | Белый | 320/500 | 380/430 |
Teqtum Euro Глянец 110 96 02 | Белый | 320/500 | 380/430 |
Teqtum Euro Сатин 110 96 02 | Белый | 380/430 | 380/430 |
Мат BAUF 230 | Белый | 320/450 | 195/240 |
Мат BAUF 270 | Белый | 320/450 | 280/310 |
Сатин BAUF 270 | Белый | 320/450 | 280/310 |
Глянец BAUF 270 | Белый | 320/450 | 300/350 |
Мат MSD Cold Stretch (Premium) | Белый | 320,36 | 220 |
Облака глянец MSD | Глянец | 320 | 290 |
Прозрачная MSD | Белый | 320 | 230 |
Полупрозрачная MSD | Белый | 320/500 | 260/295 |
Галактика MSD | Белый/Цветной | 320 | 360 |
Мат BLACK OUT MSD (Premium) | Белый | 320 | 300 |
Мат TEQTUM (КМ 2) Folien | Белый | 320/500 | 550/550 |
Мат LumFer (Germany) | Белый | 305 | 750 |
Мат LumFer (Germany) | Белый | 450 | 900 |
Глянец LumFer (Germany) | Белый/Черный | 305 | 750 |
Сатин LumFer (Germany) | Белый | 305 | 750 |
Мат LumFer Raute (Germany) | Белый | 305 | 750 |
Полупрозрачный LumFer (Germany) | Белый | 305 | 750 |
Фактурный Весна |
"006,007 008,009 010,015,501" |
320 | 470 |
Фактурные полотна MSD | Белый/Цветной | 320 | от 290 |